Game Day: Manly v Tigers [Round 17, 2020]

  • We had an issue with background services between march 10th and 15th or there about. This meant the payment services were not linking to automatic upgrades. If you paid for premium membership and are still seeing ads please let me know and the email you used against PayPal and I cam manually verify and upgrade your account.
Game Information

Sea Eagles
Vs
Wests Tigers
32 Lottoland
05 Sep 2020 17:30
80th minute
34

Match Stats

Sea Eagles Player Statistics

# Player T Pts TA LB TB OFF Ta MT/IT Pos DR H/M K/M AR/M E P
1 T.Funa 1 4 0 1 3 0 1 1/0 24 0 0/0m 0/0m 13/78m 0 2
2 J.Taufua 1 4 0 1 1 0 1 1/0 3 0 1/9m 0/0m 3/21m 0 0
3 B.Parker 0 0 0 0 0 0 6 3/2 10 0 0/0m 0/0m 5/50m 0 2
4 A.Hopoate 0 0 0 0 4 0 4 2/0 13 0 0/0m 0/0m 8/51m 0 0
7 D.Cherry-Evans 0 8 4 0 0 1 13 3/0 70 0 0/0m 9/433m 11/67m 0 0
8 A.Fonua-Blake 0 0 0 0 2 2 18 3/0 18 0 7/83m 0/0m 14/174m 0 0
9 D.Levi 0 0 1 0 0 0 25 4/1 88 4 0/0m 2/16m 5/37m 0 1
10 M.Taupau 0 0 1 0 3 1 19 2/0 16 0 8/82m 0/0m 14/145m 0 1
11 J.Gosiewski 1 4 0 0 1 3 10 4/0 14 0 3/22m 0/0m 11/65m 1 0
12 C.Sironen 0 0 0 0 1 3 25 3/0 24 0 5/43m 0/0m 21/135m 0 0
13 J.Trbojevic 1 4 0 1 1 1 30 2/1 26 0 1/7m 1/2m 5/40m 0 0
14 L.Croker 0 0 0 0 1 0 7 1/0 24 1 0/0m 0/0m 2/21m 0 0
15 C.Waddell 0 0 0 0 2 2 17 1/1 11 0 3/25m 0/0m 9/70m 0 0
16 S.Keppie 0 0 0 0 0 0 15 0/1 4 0 3/27m 0/0m 4/36m 0 0
17 T.Paseka 0 0 0 0 0 1 11 2/0 9 0 4/25m 0/0m 8/61m 0 0
18 J.Schuster 0 0 0 0 0 1 12 0/0 19 0 0/0m 6/101m 8/62m 0 0
19 M.Harper 2 8 0 2 8 1 17 3/3 16 0 1/6m 0/0m 12/111m 0 2

Wests Tigers Player Statistics

# Player T Pts TA LB TB OFF Ta MT/IT Pos DR H/M K/M AR/M E P
1 M.Mbye 1 4 1 1 0 0 4 0/1 30 0 0/0m 3/96m 9/74m 0 2
2 D.Nofoaluma 3 12 0 2 9 1 2 1/0 31 0 1/9m 0/0m 17/153m 0 1
3 J.Leilua 0 0 2 0 3 1 8 1/0 15 0 1/10m 0/0m 6/64m 2 2
4 A.Doueihi 2 18 0 1 5 2 8 6/3 12 3 0/0m 0/0m 9/93m 0 0
5 A.Kepaoa 0 0 0 0 7 1 5 3/0 12 0 0/0m 0/0m 11/85m 0 0
6 B.Marshall 0 0 1 0 0 1 15 1/2 39 0 0/0m 6/138m 6/22m 1 1
7 L.Brooks 0 0 2 0 2 0 20 2/4 45 0 0/0m 6/112m 10/79m 0 0
8 J.Aloiai 0 0 0 0 0 0 17 0/2 12 0 8/68m 0/0m 10/89m 0 1
9 H.Grant 0 0 0 1 1 1 37 2/3 76 5 0/0m 0/0m 12/107m 1 0
10 T.Mikaele 0 0 0 0 0 0 13 1/0 3 0 1/18m 0/0m 2/25m 2 0
11 L.Garner 0 0 0 0 0 1 33 4/5 12 0 3/19m 0/0m 11/63m 0 2
12 L.Leilua 0 0 0 0 1 1 30 5/2 10 0 1/10m 0/0m 5/43m 1 1
13 A.Twal 0 0 0 0 3 0 23 0/3 10 0 7/70m 0/0m 9/88m 0 0
14 M.Eisenhuth 0 0 0 0 0 1 28 0/0 8 0 2/15m 0/0m 7/68m 0 0
15 E.Taylor 0 0 0 0 0 0 13 1/1 6 0 3/26m 0/0m 5/42m 0 0
16 J.Liddle 0 0 0 0 1 0 1 1/0 22 1 0/0m 0/0m 2/19m 0 0
17 S.McIntyre 0 0 0 0 3 0 16 0/1 7 0 5/50m 0/0m 7/63m 0 0
Team P W L PD Pts
3 3 0 48 6
4 3 1 28 6
3 2 1 10 6
4 2 2 39 4
3 2 1 28 4
3 2 1 15 4
3 2 1 14 4
2 1 1 13 4
2 1 1 6 4
3 2 1 -3 4
3 1 2 0 2
3 1 2 -5 2
3 1 2 -15 2
3 1 2 -22 2
3 1 2 -36 2
2 0 2 -56 2
3 0 3 -64 0
Back
Top Bottom